№ | Бөлімше/Лауазымы, кәсібі | Разряд | Бірлік саны |
| ЖЭО ТУРБИНАЛЫҚ ЦЕХЫ | | |
1 | Бу-газ турбиналық жабдықтың слесарі | 5 | 1 |
| ЖЭО ҚАЗАНДЫҚ ЦЕХЫ | | |
1 | Бастықтың орынбасары | 12 | 1 |
2 | Мазут шаруашылығын пайдалану бойынша жол жөндеушісі | 3 | 1 |
3 | Қазандық жабдықтарын жөндеу бойынша қолмен дәнекерлеуші электр дәнекерлеуші | 4 | 1 |
4 | Қазандықтар мен тозаң-қонақ үй цехтарының жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь | 3 | 1 |
5 | Қазандықтар мен тозаң-қонақ үй цехтарының жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь | 5 | 1 |
| ЖЭО ЭТУ | | |
1 | Станциялардың электр жабдықтарына қызмет көрсететін эл.монтер | 4 | 2 |
2 | Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі | 4 | 1 |
3 | Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі | 3 | 3 |
| ЖЭО АӨҚ участкісі және ЖЭО | | |
1 | Автоматика мен өлшеу құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 5 | 2 |
2 | Автоматика мен өлшеу құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 4 | 1 |
3 | Автоматика мен өлшеу құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 3 | 1 |
| ЖЭО бойынша БАРЛЫҒЫ: | | 16 |
| МЕХАНИЗАЦИЯ ҚЫЗМЕТІ | | |
1 | HyundaиТucson 913 ВІ10 жүргізушісі | 3 | 1 |
2 | Жүргізуші Chevrolet Captiva 892 АХ10 | 3 | 1 |
3 | А/к жөндеу жөніндегі слесарь | 4 | 1 |
| БАРЛЫҒЫ СМ бойынша: | | 3 |
| №3 Қазандық | | |
1 | Қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші | 4 | 1 |
2 | Автоматика мен өлшеу құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 4 | 1 |
| №3 қазандық бойынша БАРЛЫҒЫ: | | 2 |
| ШАҒЫН ҚАЗАНДЫҚТАР ЦЕХЫ | | |
1 | Қазандық жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь | 5 | 4 |
2 | Қазандық жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь | 4 | 2 |
3 | Қазандық жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь | 3 | 1 |
4 | Жылу желілеріне қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 4 | 3 |
5 | Жылу желілеріне қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 5 | 1 |
6 | Жылу желілеріне қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 3 | 2 |
7 | Токарь | 5 | 1 |
8 | Газ жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі слесарь | 5 | 1 |
9 | Газ жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі слесарь | 3 | 2 |
10 | Топ шебері | 9 | 1 |
11 | КАМАЗ жүргізушісі | 4 | 1 |
12 | Қазандықтардың машинисі | 3 | 1 |
| ШҚЦ бойынша БАРЛЫҒЫ: | | 20 |
| ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӨНДЕУ ТОБЫ | | |
1 | Қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші | 5 | 2 |
2 | Слесарь-жөндеуші | 5 | 3 |
| ОЖТ бойынша БАРЛЫҒЫ: | | 5 |
| ЖЫЛУ АУДАНЫ | | |
1 | Бас инженер | 14 | 1 |
2 | Қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші Баптау тобы | 5 | 1 |
3 | Жылу желілерін жөндеу жөніндегі слесарь Баптау тобы | 5 | 1 |
4 | Жылу желілерін жөндеу жөніндегі слесарь Баптау тобы | 3 | 1 |
5 | “Магистральдық желілер” тобының қолмен дәнекерлеуші электрмен дәнекерлеушісі | 3 | 1 |
6 | Қызмет көрсету жөніндегі слесарь. жылу желілерінің шекарасы. “Магистральдық желілер” | 4 | 2 |
7 | Қызмет көрсету жөніндегі слесарь. жылу желілерінің шекарасы. “Магистральдық желілер” | 3 | 1 |
8 | “КЖБИ” тобының қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеушісі | 5 | 2 |
9 | “КСК” тобының қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеушісі | 4 | 1 |
10 | “Орталық-1” тобының жылу желілеріне қызмет көрсететін слесарь | 5 | 1 |
11 | “Орталық-2” тобының топ бастығы | 11 | 1 |
12 | “Орталық-2” қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші тобы | 5 | 3 |
13 | “Орталық-2” қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші тобы | 4 | 1 |
14 | “Орталық” жылу желілеріне қызмет көрсететін слесарь тобы | 3 | 1 |
15 | “Орталық-2” жылу желілеріне қызмет көрсететін слесарь тобы | 4 | 1 |
16 | “Орталық-3” қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші тобы | 5 | 2 |
17 | “Орталық” Гр. қолмен дәнекерлейтін электрмен дәнекерлеуші | 4 | 1 |
18 | Топ шебері “Центр-3” тобы | 10 | 1 |
19 | жөндеу және қызмет көрсету бойынша электрик.э/жабдықтарды Механикаландыру учаскесі | 3 | 1 |
20 | Су.а/м Газ-53 КО503 932 АО 10 Механикаландыру учаскесі | 4 | 1 |
21 | Жүргізуші а/м JAC №90 798 ВН10 Механикаландыру учаскесі | 4 | 1 |
22 | Жүргізуші а/м JAC №90 815 AJ10 Механикаландыру учаскесі | 4 | 1 |
23 | Тракторшы МТЗ-80 Р 932 АВЕ “трактор-кран” РСГ механикаландыру учаскесі | 5 | 1 |
24 | Жүргізуші а/м САЗ-3507 985 АО 10 РСГ механикаландыру учаскесі | 4 | 1 |
25 | Жүргізуші а/м Газ 3307 957 АО10 РСГ механикаландыру учаскесі | 4 | 1 |
26 | CASE 570ST P708 AEE экскаватор-тиегіш машинисі РСГ механикаландыру учаскесі | 5 | 1 |
27 | ҚӨҚ учаскесінің шебері | 9 | 1 |
28 | ППИ учаскесінің жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 5 | 1 |
29 | ППИ учаскесінің жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 4 | 1 |
30 | ППИ учаскесінің жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі слесарь | 3 | 1 |
| | | 35 |
| БӨАжА | | |
1 | Цифрландыру бойынша жетекші инженер | 11 | 1 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 1 |
| Кәсіпорын бойынша барлығы | | 82 |
| Уақытша бос жұмыс орындары: | | |
| ӨТБ | | |
1 | Инженер (бала күтімі бойынша демалыс кезеңі үшін Қуанышбаева Г.) | 9 | 1 |
| ЖЭО БӨА және А учаскесі | | |
1 | Эл.жөндеу бойынша слесарь.және автомат.және ср-өлшем бойынша. (бала күтімі бойынша демалыс кезеңі үшін Кубеева Г.С.) | 3 | 1 |
| 2-ҚЖЭО | |
1 | қазандық жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі слесарь(бала күтімі бойынша демалыс кезеңі үшін Иманкулова Б.Ю.) | 3 | 1 |