| Жылу көздерінің белгіленген қуаты, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 201,5 | 1402,9 |
| Қосылған жүктеме, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 403,9 | 159,9 | 307,8 | 122,8 | 994,4 |
| Бос қуат, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 78,0 | 131,7 | 120,1 | 62,4 | 392,2 |





