№ | Подразделение/Должность, профессия | Разряд | Кол-во единиц |
| ТУРБИННЫЙ ЦЕХ ТЭЦ | | |
1 | Машинист паровых турбин | 3 | 1 |
2 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 4 | 2 |
3 | слесарь парогазотурбинного оборудования | 5 | 1 |
| КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ | | |
1 | Монтер пути Гр.по эксплутации мазутного хозяйства | 3 | 1 |
2 | Электросварщик ручной сварки Гр.по ремонту котельного оборудования | 4 | 1 |
3 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготельных цехов | 3 | 1 |
4 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготельных цехов | 5 | 2 |
| ЭТУ ТЭЦ | | |
1 | Эл.монтер обслуживанию электрооборудования станций | 4 | 2 |
2 | Электрослесарь по ремонту электромашин | 4 | 1 |
3 | Электрослесарь по ремонту электромашин | 3 | 3 |
| УЧАСТОК КИП и А ТЭЦ | | |
1 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 5 | 2 |
2 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 4 | 1 |
3 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 3 | 1 |
| ИТОГО по ТЭЦ: | | 19 |
| СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИИ | | |
1 | Водитель ЗИЛ 130 КМУ с платформой | 5 | 1 |
2 | машинист экскаватора | 6 | 1 |
3 | тракторист на Белорус | 5 | 1 |
4 | слесарь по ремонту автомобилей | 4 | 1 |
| ИТОГО по СМ: | | 4 |
| КТЭЦ-2 | | |
| | | |
1 | электросварщик ручной сварки | 5 | 1 |
| ИТОГО по КТЭЦ-2: | | 1 |
| Котельная №3 | | |
1 | Электросварщик ручной сварки | 4 | 1 |
2 | машинист насосных установок | 4 | 1 |
3 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 | 1 |
4 | техник | 5 | 1 |
| ИТОГО по Котельной №3: | | 4 |
| ЦЕХ МАЛЫХ КОТЕЛЬНЫХ | | |
1 | машинист котлов «Кунай» | 3 | 1 |
2 | машинист котлов «Береке» | 3 | 1 |
3 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 5 | 4 |
4 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 4 | 2 |
5 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 3 | 1 |
6 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4 | 3 |
7 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 5 | 1 |
8 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3 | 2 |
9 | Токарь | 5 | 1 |
10 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5 | 1 |
11 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 2 |
12 | Мастер группы | 9 | 1 |
13 | электросварщик ручной сварки | 5 | 1 |
14 | электросварщик ручной сварки | 4 | 1 |
| ИТОГО по ЦМК: | | 22 |
| ГРУППА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА | | |
1 | Электросварщик ручной сварки | 5 | 2 |
2 | Слесарь-ремонтник | 5 | 3 |
| ИТОГО по ЦМК: | | 5 |
| ТЕПЛОВОЙ РАЙОН | | |
1 | Электросварщик ручной сварки Группа наладки | 5 | 1 |
2 | Слесарь по ремонту тепловых сетей Группа наладки | 5 | 1 |
3 | Мастер группы Гр. «Магистральные сети» | 12 | 1 |
4 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Магистральные сети» | 3 | 1 |
5 | Слесарь по обслуж. тепловых сетей Гр. «Магистральные сети» | 4 | 1 |
6 | Слесарь по обслуж. тепловых сетей Гр. «Магистральные сети» | 3 | 1 |
7 | Электросварщик ручной сварки Гр. «КЖБИ» | 5 | 2 |
8 | Электросварщик ручной сварки Гр. «КСК» | 4 | 1 |
9 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Гр. «Центр-1» | 5 | 2 |
10 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Гр. «Центр-1» | 4 | 2 |
11 | Начальник группы Гр. «Центр-2» | 11 | 1 |
12 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Центр-2» | 5 | 2 |
13 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Центр-2» | 4 | 1 |
14 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Гр. «Центр-2» | 3 | 1 |
15 | Мастер группы Гр. «Центр-3» | 10 | 1 |
16 | электромонтер по рем.и обсл.э/оборудования Участок механизации | 3 | 1 |
17 | Вод.а/м Газ-53 КО503 932 АО 10 Участок механизации | 4 | 1 |
18 | Водитель а/м JAC №90 815 AJ10 Участок механизации | 4 | 1 |
19 | Водитель ГАЗ 3309 Участок механизации | 4 | 1 |
20 | Тракторист на Белорус | 4 | 1 |
21 | Водитель а/м САЗ-3507 985 АО 10 Участок механизации РСГ | 4 | 1 |
22 | Водитель а/м Газ 3307 957 АО10 Участок механизации РСГ | 4 | 1 |
23 | Машинист экскаватора-погрузчика CASE 570ST P708 AEE Участок механизации РСГ | 5 | 1 |
24 | Мастер участок ППИ | 9 | 1 |
23 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей участок ППИ | 5 | 1 |
24 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей участок ППИ | 4 | 1 |
25 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей участок ППИ | 3 | 1 |
| | | 31 |
| АУП | | |
| Заместитель директора по инвестициям и фин-экон.деят-ти | | 1 |
| | | |
| Юридический отдел | | |
| Юрист | 9 | 1 |
| Бухгалтерия | | |
| Бухгалтер (налоги) | 8 | 1 |
| Служба безопасности и охраны труда | | |
| Начальник | | 1 |
| Абонентская служба | | |
1 | Ведущий инженер по цифровизации | 11 | 1 |
2 | Оператор | 4 | 1 |
3 | Ведущий инженер по цифровизации | 12 | 1 |
4 | Инспектор | 8 | 1 |
5 | Техник | 5 | 1 |
| Итого по АС: | | 5 |
| Всего по предприятию | | 95 |
| Временные вакансии: | | |
| АУП | | |
| Инженер-метролог (на период отп.по ух.за реб.Аскаровой А.З.) | 8 | 1 |
| ПТО | | |
| Инженер (на период отп.по ух.за реб. Куанышбаевой Г.) | 9 | 1 |
| Участок КИП и А ТЭЦ | | |
| Эл.слесарь по рем.и обсл.автомат.и ср-в изм. (на период отп. по ух.за реб Кубеевой Г.С.) | 3 | 1 |
| КТЭЦ-2 | |
| Слесарь по обслуж. кот. обор. (на период отп.по ух.за реб. Иманкуловой Б.Ю.) | 3 | 1 |