| Жылу көздерінің белгіленген қуаты, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 234,62 | 1436,02 |
| Қосылған жүктеме, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 401,7 | 161,9 | 308,2 | 151,7 | 1023,5 |
| Бос қуат, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 80,2 | 129,7 | 119,7 | 82,92 | 412,52 |





