| Установленная мощность теплоисточников, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | К-2 | К-3 | ЦМК | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 63,666 | 1265,066 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | К-2 | К-3 | ЦМК | |
| 398,372 | 154,368 | 303,.347 | 32,117 | 888,204 |
| Свободная мощность, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | К-2 | К-3 | ЦМК | |
| 83,528 | 137,232 | 124,553 | 31,549 | 376,862 |


