| Информация | |||||
| для потребителей о сумме возврата средств потребителям ( в виде ввода компенсирующего тарифа), | |||||
| на основании приказов уполномоченного органа от 14.04.2021 года № 56-ОД; от 20.08.2021 года № 148-ОД | |||||
| Категория потребителей | ед изм. | за период: | |||
| июль 2021 г | август 2021г | сентябрь 2021 г | |||
| Всего по ГКП «КТЭК» | тыс. тенге | 1 969,9 | 1 481,1 | 9 161,8 | |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | населению | тыс. тенге | 1 379,2 | 1 109,4 | 3 765,0 |
| 1.2. | прочим юридическим лицам | тыс. тенге | 279,0 | 165,3 | 1 048,8 |
| 1.3. | бюджетным организациям | тыс. тенге | 311,7 | 206,4 | 4 348,0 |




