В Н И М А Н И Ю П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й,
пользующихся услугами централизованного теплоснабжения от источников ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г№ Костаная»
(далее ГКП «КТЭК)
ГКП «КТЭК» извещает, что согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Mинистерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 30.07.2026 года № 123-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии на 2026-2030 годы», утверждены следующие тарифы, с вводом в действие с 01 января 2027 года:
категории потребителей: | ||||
физические лица, относящиеся к категории населения | потребители, проживающие в ветхих, аварийных помещениях | прочие потребители | бюджетные организации | |
Тариф на тепловую энергию, тенге/Гкал: | ||||
-средний без учета НДС | 4 923,11 | 4 923,11 | 22 997,86 | 50 847,48 |
-средний с учетом НДС (16%) | 5 710,81 | 5 710,81 | 26 677,52 | 58 983,08 |
-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии без учета НДС | 4 747,95 | 21 493,62 | 47 215,52 | |
-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии с учетом НДС(16%) | 5 507,62 | 24 932,60 | 54 770,00 | |
-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии без учета НДС | 5 907,73 | 29 897,22 | 76 271,22 | |
-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии с учетом НДС(16%) | 6 852,97 | 34 680,78 | 88 474,62 | |
Плата за 1 квадратный метр для потребителей коммунальных услуг по теплоснабжению, не имеющих приборов учета, тенге /м2 с учетом НДС (16%) | 219,29 | 182,75 | ||
Подробную информацию по тарифам и платам потребитель может получить на сайте предприятия www.ktek.kz
Администрация ГКП «КТЭК»




