В Н И М А Н И Ю П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й,
пользующихся услугами централизованного теплоснабжения от источников ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г№ Костаная»
(далее ГКП «КТЭК)
ГКП «КТЭК» извещает, что согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Mинистерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 27.02.2026 года № 26-ОД, утверждены следующие тарифы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией,
с вводом в действие с 01 апреля 2026 года:
| категории потребителей: | ||||
| физические лица, относящиеся к категории населения | потребители, проживающие в ветхих, аварийных помещениях | прочие потребители | бюджетные организации | |
| Тариф на тепловую энергию, тенге/Гкал: | ||||
| -средний без учета НДС | 4 688,68 | 4 688,68 | 18 688,33 | 50 064,88 |
| -средний с учетом НДС (16%) | 5 438,87 | 5 438,87 | 21 678,46 | 58 075,26 |
| -дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии без учета НДС | 4 521,90 | 17 465,96 | 46 488,82 | |
| -дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии с учетом НДС (16%) | 5 245,40 | 20 260,51 | 53 927,03 | |
| -дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии без учета НДС | 5 626,42 | 24 294,83 | 75 097,32 | |
| -дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии с учетом НДС (16%) | 6 526,65 | 28 182,00 | 87 112,89 | |
| Плата за 1 квадратный метр для потребителей коммунальных услуг по теплоснабжению, не имеющих приборов учета, тенге /м2 с учетом НДС (16%) | 208,85 |
174,04 | ||
Подробную информацию по тарифам и платам потребитель может получить на сайте предприятия www.ktek.kz
Администрация ГКП «КТЭК»





