В Н И М А Н И Ю П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й,
пользующихся услугами централизованного теплоснабжения от источников ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г№ Костаная»
(далее ГКП «КТЭК)
ГКП «КТЭК» извещает, что согласно приказу РГУ«Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Mинистерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 30.07.2026 года № 123-ОД в связи с ростом цены на товарный газ, повышением заработной платыперсоналу, утверждены следующие тарифы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией,
с вводом в действие с 01 сентября 2026 года:
категории потребителей: | ||||
физические лица, относящиеся к категории населения | потребители, проживающие в ветхих, аварийных помещениях | прочие потребители | бюджетные организации | |
Тариф на тепловую энергию, тенге/Гкал: | ||||
-средний без учета НДС | 4 688,68 | 4 688,68 | 21 902,72 | 58 801,61 |
-средний с учетом НДС (16%) | 5 438,87 | 5 438,87 | 25 407,16 | 68 209,87 |
-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии без учета НДС | 4 521,90 | 20 470,12 | 54 593,87 | |
-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии с учетом НДС(16%) | 5 245,40 | 23 745,34 | 63 328,89 | |
-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии без учета НДС | 5 626,42 | 28 473,54 | 88 202,42 | |
-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии с учетом НДС(16%) | 6 526,65 | 33 029,31 | 102 314,81 | |
Плата за 1 квадратный метр для потребителей коммунальных услуг по теплоснабжению, не имеющих приборов учета, тенге /м2 с учетом НДС (16%) | 208,85 | 174,04 | ||
Подробную информацию по тарифам и платам потребитель может получить на сайте предприятия www.ktek.kz
Администрация ГКП «КТЭК»





