Удельный вес затрат в тарифной смете на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в 2019 году
| Наименование затрат | удельный вес в затратах, % |
| Топливо | 59,7 |
| Вода, канализация | 1,6 |
| Электроэнергия | 2,8 |
| ГСМ | 0,7 |
| Вспомогательные материалы | 0,6 |
| ФОТ | 18,1 |
| Амортизация | 1,1 |
| Ремонт | 1,6 |
| Налоги | 3,9 |
| Банковские услуги (ЕБРР) | 7,5 |
| Охрана объектов | 0,4 |
| Услуги противопожарной службы | 0,2 |
| Охрана труда | 0,5 |
| Прочие | 1,3 |
| Всего затрат | 100,0 |





