| Установленная мощность теплоисточников, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 234,62 | 1436,02 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 401,7 | 161,9 | 308,2 | 151,7 | 1023,5 |
| Свободная мощность, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 80,2 | 129,7 | 119,7 | 82,92 | 412,52 |





