| Установленная мощность теплоисточников, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 201,5 | 392,2 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 403,9 | 159,9 | 307,8 | 122,8 | 994,4 |
| Свободная мощность, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 78,0 | 131,7 | 120,1 | 62,4 | 392,2 |





