| Жылу көздерінің белгіленген қуаты, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 217,0 | 1418,4 |
| Қосылған жүктеме, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 401,7 | 161,9 | 308,2 | 135,5 | 1007,3 |
| Бос қуат, Гкал / сағ | Барлығы | |||
| ЖЭО | 2-ЖЭО | 3-Қ | Шағын қазандық цехы | |
| 80,2 | 129,7 | 119,7 | 65,2 | 394,8 |





