| Информация | |||||
| для потребителей о сумме возврата средств потребителям ( в виде ввода компенсирующего тарифа), | |||||
| на основании приказа уполномоченного органа от 14.04.2021 года № 56-ОД | |||||
| Категория потребителей | ед изм. | за период: | |||
| май 2021 года | июнь 2021 года | ||||
| Всего по ГКП «КТЭК» | тыс. тенге | 2 466,5 | 1 597,9 | ||
| в том числе: | |||||
| 1.1. | населению | тыс. тенге | 1 612,8 | 1 091,5 | |
| 1.2. | прочим юридическим лицам | тыс. тенге | 303,5 | 235,0 | |
| 1.3. | бюджетным организациям | тыс. тенге | 550,2 | 271,4 | |




