на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, плата за отопление и горячую воду для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения от источников ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
| I. О Т О П Л Е Н И Е | ||||||||
| №№ пп | ед. изм. | Для населения | Для бюджетных организаций | Для прочих потребителей | ||||
| имеющих приборы учета т/э | не имеющих приборов учета т/э | имеющих приборы учета т/э | не имеющих приборов учета т/э | имеющих приборы учета т/э | не имеющих приборов учета т/э | |||
| 1. | Средний тариф за 1 Гкал | тенге | 4 485,44 | 12 492,77 | 9 985,00 | |||
| То же, с учетом НДС (12%) | тенге | 5 023,69 | 13 991,90 | 11 183,20 | ||||
| II.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||
| ед. изм. | Для населения | Для бюджетных организаций | Для прочих потребителей | |||||
| 1. | Тариф за 1 куб м химочищенной воды | тенге | 94,32 | 230,83 | 230,83 | |||
| 2. | Количество тепла, необходимое для нагрева 1 куб.м. химочищенной воды | Гкал | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| 3. | Стоимость нагрева 1 куб.м. химочищенной воды | тенге | 205,43 | 572,17 | 457,31 | |||
| 4. | Плата за 1 куб.м. горячей химочищенной воды | тенге | 299,75 | 803,00 | 688,14 | |||
| 5. | То же с учетом НДС (12%) | тенге | 335,72 | 899,36 | 770,72 | |||
| 6. | Норма потребления горячей воды на 1 человека в месяц | куб.м. | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||
| 7. | Плата за горячую воду на 1 человека в месяц с учетом НДС (12%) | тенге | 1 208,60 | 3 237,69 | 2 774,59 | |||
| Справочно: | ||||||||
| 1. | Нормы потребления коммунальных услуг для потребителей, не имеющих приборов учета, утверждены Постановлением Акимата Костанайской области от 05.09.2016 года № 418. | |||||||


