| Установленная мощность теплоисточников, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 481,9 | 291,6 | 427,9 | 217,0 | 1418,4 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 401,7 | 161,9 | 308,2 | 135,5 | 1007,3 |
| Свободная мощность, Гкал/ч | Всего | |||
| ТЭЦ | ТЭЦ-2 | К-3 | Цех малых котельных | |
| 80,2 | 129,7 | 119,7 | 65,2 | 394,8 |





